学院各班级:
自本学期开学以来,相关学生积极参与校园阳光跑,且已在前三个月(数据截至5月31日)完成本学期100%的任务。为表彰先进,树立榜样,经学院研究,决定对这些学生给予通报表扬,名单如下:
年级 | 班级 | 姓名 | 学号 | 性别 | 有效里程(km) |
大一 | 阿拉伯语2401 | 常文君 | 2422020101 | 女 | 55.11 |
大一 | 日语2401 | 周宇 | 2422010125 | 男 | 81.5 |
大一 | 日语2401 | 滕秋花 | 2422010108 | 女 | 56.66 |
大一 | 日语2401 | 方舒逸 | 2422010113 | 女 | 55.11 |
大一 | 日语2401 | 郑博荫 | 2422010115 | 女 | 55.03 |
大一 | 日语2401 | 许珂蓝 | 2422010117 | 女 | 55.16 |
大一 | 日语2401 | 金夏雪 | 2422010119 | 女 | 59.77 |
大一 | 日语2402 | 王哲斌 | 2407090618 | 男 | 70.34 |
大一 | 日语2402 | 陈森华 | 2422010208 | 男 | 88.36 |
大一 | 日语2402 | 孙岩 | 2422010214 | 男 | 70.36 |
大一 | 日语2402 | 胡召品 | 2422010224 | 男 | 70 |
大一 | 日语2402 | 李嘉鑫 | 2407090702 | 女 | 55.04 |
大一 | 日语2402 | 吴柏洵 | 2422010205 | 女 | 56.21 |
大一 | 日语2402 | 卞仟依 | 2422010211 | 女 | 55.08 |
大一 | 日语2402 | 张郁涵 | 2422010223 | 女 | 55.03 |
大一 | 哲学2401 | 胡任之 | 2422010213 | 男 | 94.12 |
大一 | 哲学2401 | 张冲盈 | 2422040110 | 男 | 124.03 |
大一 | 哲学2401 | 吴宇翔 | 2422040112 | 男 | 70.41 |
大一 | 哲学2401 | 廖吴恒 | 2422040113 | 男 | 70.13 |
大一 | 哲学2401 | 徐达 | 2422040118 | 男 | 447.79 |
大一 | 哲学2401 | 侯钧瀚 | 2422040128 | 男 | 82.89 |
大一 | 哲学2401 | 段枝颖 | 2422040101 | 女 | 56.41 |
大一 | 哲学2401 | 谢子硕 | 2422040103 | 女 | 55.11 |
大一 | 哲学2401 | 李妙涵 | 2422040104 | 女 | 63.16 |
大一 | 哲学2401 | 陈一泓 | 2422040106 | 女 | 55.27 |
大一 | 哲学2401 | 沈思汝 | 2422040107 | 女 | 56.82 |
大一 | 哲学2401 | 徐雨晨 | 2422040109 | 女 | 55.16 |
大一 | 哲学2401 | 张扬 | 2422040116 | 女 | 57.22 |
大一 | 哲学2401 | 涂童瑶 | 2422040117 | 女 | 55.1 |
大一 | 哲学2401 | 杨笑笑 | 2422040130 | 女 | 55.14 |
大一 | 哲学2401 | 白宇琪 | 2422040131 | 女 | 55.34 |
大三 | 日语2203 | 陶洲宁 | 2222010320 | 女 | 55.07 |
大三 | 哲学2201 | 胡栩恺 | 2207090315 | 男 | 72.19 |
大三 | 哲学2201 | 潘逸涵 | 2222040126 | 女 | 58.1 |
大二 | 日语2301 | 刘乐瑶 | 2322010106 | 女 | 55.09 |
大二 | 日语2301 | 蒋梦轩 | 2322010119 | 女 | 81.92 |
大二 | 日语2301 | 陶优琪 | 2322010126 | 女 | 56.8 |
大二 | 日语2302 | 张凯乐 | 2322010215 | 男 | 99.17 |
大二 | 日语2302 | 陈思琪 | 2322010201 | 女 | 68.86 |
大二 | 日语2302 | 王思田 | 2322010207 | 女 | 57.81 |
大二 | 日语2302 | 屠雨昕 | 2322010212 | 女 | 55.85 |
大二 | 日语2303 | 袁义 | 2322010315 | 男 | 90.94 |
大二 | 日语2303 | 陈冠序 | 2322010324 | 男 | 70.09 |
大二 | 日语2303 | 陈青青 | 2322010310 | 女 | 55.18 |
大二 | 日语2303 | 李明瑶 | 2322010319 | 女 | 56.68 |
版权所有 ©2021 浙江工商大学东方语言与哲学学院 All Rights Reserved.
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 联系电话:(86)571-28008376 邮编:310018
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理
微信关注