浙江工商大学单项奖学金汇总表 | |||||||
年度:2018 | 制表人:兰大伟 | 制表时间:2019.3.25 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学院 | 奖项 | 金额 |
1 | 1502080111 | 戴金穗 | 女 | 日语1501 | 东方语言文化学院 | 科研创新奖 | |
2 | 1522010126 | 庞宇波 | 男 | 日语1501 | 东方语言文化学院 | 社会工作突出奖 | |
3 | 1522010129 | 姚璐 | 女 | 日语1501 | 东方语言文化学院 | 学习成绩优秀奖 | |
4 | 1522010107 | 吴秀玲 | 女 | 日语1501 | 东方语言文化学院 | 学习进步奖 | |
5 | 1522010106 | 汪可馨 | 女 | 日语1501 | 东方语言文化学院 | 社会工作突出奖 | |
6 | 1522010112 | 邵言 | 女 | 日语1501 | 东方语言文化学院 | 学习成绩优秀奖 | |
7 | 1522010207 | 成曦南 | 男 | 日语1502 | 东方语言文化学院 | 日语优胜奖 | |
8 | 1522010219 | 张温恬 | 女 | 日语1502 | 东方语言文化学院 | 社会工作奖 | |
9 | 1522010202 | 鄢嘉毅 | 男 | 日语1502 | 东方语言文化学院 | 文体优胜奖 | |
10 | 1522010216 | 莫颖玲 | 女 | 日语1502 | 东方语言文化学院 | 英语优胜奖 | |
11 | 1522010209 | 虞婷婷 | 女 | 日语1502 | 东方语言文化学院 | 自强勤勉奖 | |
12 | 1522010211 | 何铷涛 | 男 | 日语1502 | 东方语言文化学院 | 日语优胜奖 | |
13 | 1522020119 | 蔡宜辰 | 女 | 阿语1501 | 东方语言文化学院 | 学习成绩优秀奖 | |
14 | 1522020121 | 陈嘉惠 | 女 | 阿语1501 | 东方语言文化学院 | 社会工作突出奖 |
如有异议,请于4月12日下午3时前联系辅导员兰大伟老师。
学生工作办公室
2019年4月8日
版权所有 ©2021 浙江工商大学东方语言与哲学学院 All Right Reserved.
地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号 联系电话:(86)571-28008376 邮编:310018
浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理
微信关注