

各学院:
2016年度全校学生体质测试尚有部分学生因故没能参加或未完成全部测试项目(已正式办理免测申请以及学院证明在外交流学习的除外)。经校体育工作部讨论决定于11月10日(周四)下午13:00-16:30在1号田径场安排体测测试补测(大三、大四学生)。请各学院及时通知相关学生,准时测试。
一、测试要求同上次测试比赛具体安排。
二、2016年体质健康测试补测项目及时间安排表
| 				 
 项目、场地、时间  | 							 13:00-13:30  | 							 13:30-14:00  | 							 14:00-14:30  | 							 14:30-15:00  | 							 15:00-15:30  | 							 15:30-16:00  | 							 16:00-16:30  | 		|
| 				 50m  | 							 1  | 							 财会学院、信息学院  | 							 艺术学院、信电学院  | 							 人文学院、食品学院、外语学院  | 							 金融学院、旅游学院  | 							 统计学院、经济学院  | 							 工商管理学院、环境学院  | 							 东语学院、法学院、公管理学院  | 		
| 				 身高体重  | 							 1  | 							 东语学院、法学院、公管理学院  | 							 财会学院、信息学院  | 							 艺术学院、信电学院  | 							 人文学院、食品学院、外语学院  | 							 金融学院、旅游学院  | 							 统计学院、经济学院  | 							 工商管理学院、环境学院  | 		
| 				 肺活量  | 							 1  | 							 工商管理学院、环境学院  | 							 东语学院、法学院、公管理学院  | 							 财会学院、信息学院  | 							 艺术学院、信电学院  | 							 人文学院、食品学院、外语学院  | 							 金融学院、旅游学院  | 							 统计学院、经济学院  | 		
| 				 坐位体前屈  | 							 1  | 							 统计学院、经济学院  | 							 工商管理学院、环境学院  | 							 东语学院、法学院、公管理学院  | 							 财会学院、信息学院  | 							 艺术学院、信电学院  | 							 人文学院、食品学院、外语学院  | 							 金融学院、旅游学院  | 		
| 				 立定跳远  | 							 1  | 							 金融学院、旅游学院  | 							 统计学院、经济学院  | 							 工商管理学院、环境学院  | 							 东语学院、法学院、公管理学院  | 							 财会学院、信息学院  | 							 艺术学院、信电学院  | 							 人文学院、食品学院、外语学院  | 		
| 				 仰卧起坐(女)引体向上(男)  | 							 1  | 							 人文学院、食品学院、外语学院  | 							 金融学院、旅游学院  | 							 统计学院、经济学院  | 							 工商管理学院、环境学院  | 							 东语学院、法学院、公管理学院  | 							 财会学院、信息学院  | 							 艺术学院、信电学院  | 		
| 				 800米(女) 1000米(男)  | 							 1  | 							 艺术学院、信电学院  | 							 人文学院、食品学院、外语学院  | 							 金融学院、旅游学院  | 							 统计学院、经济学院  | 							 工商管理学院、环境学院  | 							 东语学院、法学院、公管理学院  | 							 财会学院、信息学院  | 		
校体育工作部
2016年11月9日
版权所有 ©2021 浙江工商大学东方语言与哲学学院 All Rights Reserved. 
        地址:浙江省杭州市下沙高教园区学正街18号  联系电话:(86)571-28008376  邮编:310018 
        浙ICP备05073962号 浙公网安备33011802000512号 网站管理
      微信关注